1. Messen Sie Breite, Länge und Polsterhöhe Ihrer Liege aus.
Ihre Liege ist nicht ca. 190 – 205 cm lang?
Dann wir ein Standard-Bezug kaum passen.
Gehen Sie mit Ihren Meßergebnissen direkt in den harti-Onlineshop und lassen Sie sich den Preis Ihres maßangefertigten Liegenbezuges sofort berechnen.
2. Suchen Sie Ihre Liegenbreite in der Tabelle, 2. Spalte: “Breite der Polsterung”.
Gehen Sie in diesem Bereich eine Spalte weiter und suchen Sie Ihre “Höhe der Polsterung”.
Wenn für Ihre Polsterhöhe eine unserer Standard-Größen passt, finden Sie hier den 3-stelligen Größen-Code des passenden Bezuges. Im Grenzbereich* wird es eng, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, damit wir Sie beraten können oder wählen sie Maßanfertigung.
3. Größencode mit der Nummer der gewünschten Farbe zusammensetzen
Das ergibt die Bestellnummer des für Ihre Liege passenden Standard-Liegenbezuges. Diese Bestell- und Artikelnummer können Sie z.B. auch im Suchfeld im harti-Onlineshop eingeben und gelangen dann direkt zu Ihrem Liegenbezug.
| Zeilen Nr. | Breite der Polsterung | Höhe der Polsterung in cm | Artikelnummer = Code der Größe + Farb-Nr. |
Für Farbnummer bitte Zeiger auf Farbfeld!) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 cm | 2 | Anfertigung nach Maß |
|
| 2 | 4 | 850… | ||
| 3 | 6 | 850… | ||
| 4 | 8 | 850… | ||
| 5 | 10 | 858… | ||
| 6 | 12 | 858… | ||
| 7 | 52 cm | 2 | Anfertigung nach Maß | |
| 8 | 4 | 850… | ||
| 9 | 6 | 850… | ||
| 10 | 8 | 850… | ||
| 11 | 10 | 858… | ||
| 12 | 12 | 858… | ||
| 13 | 54 cm | 2 | Anfertigung nach Maß | |
| 14 | 4 | 850… | ||
| 15 | 6 | 850… | ||
| 16 | 8 | 858… | ||
| 17 | 10 | 858… | ||
| 18 | 12 | 864… | ||
| 19 | 56 cm | 2 | 850… | |
| 20 | 4 | 850… | ||
| 21 | 6 | 858… | ||
| 22 | 8 | 858… | ||
| 23 | 10 | 864… | ||
| 24 | 12 | 864… | ||
| 25 | 58 cm | 2 | 850… | |
| 26 | 4 | 850… | ||
| 27 | 6 | 858… | ||
| 28 | 8 | 864… * Grenzbereich | ||
| 29 | 10 | 864… | ||
| 30 | 12 | 870… | ||
| 31 | 60 cm | 2 | 850… | |
| 32 | 4 | 858… * Grenzbereich | ||
| 33 | 6 | 858… | ||
| 34 | 8 | 864… | ||
| 35 | 10 | 864… | ||
| 36 | 12 | 870… | ||
| 37 | 62 cm | 2 | 850… | |
| 38 | 4 | 858… | ||
| 39 | 6 | 858… | ||
| 40 | 8 | 864… | ||
| 41 | 10 | 870… | ||
| 42 | 12 | 870… | ||
| 43 | 64 cm | 2 | 858… *Grenzbereich | |
| 44 | 4 | 858… | ||
| 45 | 6 | 864… | ||
| 46 | 8 | 864… | ||
| 47 | 10 | 870… | ||
| 48 | 12 | 870… | ||
| 49 | 66 cm | 2 | 858… | |
| 50 | 4 | 858… | ||
| 51 | 6 | 864… | ||
| 52 | 8 | 870… | ||
| 53 | 10 | 870… | ||
| 54 | 12 | 878… | ||
| 55 | 68 cm | 2 | 858… | |
| 56 | 4 | 864… | ||
| 57 | 6 | 864… | ||
| 58 | 8 | 870… | ||
| 59 | 10 | 870… | ||
| 60 | 12 | 878… | ||
| 61 | 70 cm | 2 | 864… *Grenzbereich | |
| 62 | 4 | 864… | ||
| 63 | 6 | 870… | ||
| 64 | 8 | 870… | ||
| 65 | 10 | 878… | ||
| 66 | 12 | 878… | ||
| 67 | 72 cm | 2 | 864… | |
| 68 | 4 | 864… | ||
| 69 | 6 | 870… | ||
| 70 | 8 | 870… | ||
| 71 | 10 | 878… | ||
| 72 | 12 | 878… | ||
| 73 | 74 cm | 2 | 864… | |
| 74 | 4 | 870… | ||
| 75 | 6 | 870… | ||
| 76 | 8 | 878… | ||
| 77 | 10 | 878… | ||
| 78 | 12 | 878… | ||
| 79 | 76 cm | 2 | 870… | |
| 80 | 4 | 870… | ||
| 81 | 6 | 870… | ||
| 82 | 8 | 878… | ||
| 83 | 10 | 878… | ||
| 84 | 12 | 878… | ||
| 85 | 78 cm | 2 | 870… | |
| 86 | 4 | 870… | ||
| 87 | 6 | 878… | ||
| 88 | 8 | 878… | ||
| 89 | 10 | 878… | ||
| 90 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 91 | 80 cm | 2 | 870… | |
| 92 | 4 | 878… * Grenzbereich | ||
| 93 | 6 | 878… | ||
| 94 | 8 | 878… | ||
| 95 | 10 | 878… * Grenzbereich | ||
| 96 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 97 | 82 cm | 2 | 870… | |
| 98 | 4 | 878… | ||
| 99 | 6 | 878… | ||
| 100 | 8 | 878… | ||
| 101 | 10 | Anfertigung nach Maß | ||
| 102 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 103 | 84 cm | 2 | 878… | |
| 104 | 4 | 878… | ||
| 105 | 6 | 878… | ||
| 106 | 8 | 878… * Grenzbereich | ||
| 107 | 10 | Anfertigung nach Maß | ||
| 108 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 109 | 86 cm | 2 | 878… | |
| 110 | 4 | 878… | ||
| 111 | 6 | 878… | ||
| 112 | 8 | Anfertigung nach Maß | ||
| 113 | 10 | Anfertigung nach Maß | ||
| 114 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 115 | 88 cm | 2 | 878… | |
| 116 | 4 | 878… | ||
| 117 | 6 | 878… * Grenzbereich | ||
| 118 | 8 | Anfertigung nach Maß | ||
| 119 | 10 | Anfertigung nach Maß | ||
| 120 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| 121 | 90 cm | 2 | 878… | |
| 122 | 4 | 878… | ||
| 123 | 6 | Anfertigung nach Maß | ||
| 124 | 8 | Anfertigung nach Maß | ||
| 125 | 10 | Anfertigung nach Maß | ||
| 126 | 12 | Anfertigung nach Maß | ||
| Zeilen Nr. | Breite der Polsterung | Höhe der Polsterung in cm | Artikelnummer = Code der Größe + Farb-Nr. |
Für Farbnummer bitte Zeiger auf Farbfeld!) |